QoolBox a dit:et oui ...
y a de fuites à ce que je vois... j'ai mon TAS-268 Lundi au bureau
zypos a dit:Il est certain qu' Androïde sur un NAS peut intéresser les possesseurs de smartphone /tablette Androïde . Si les applis du Play Store sont fonctionnelles sur le NAS cela ouvre d’énorme possibilité et peut transformer le NAS en PC d' appoint .
Exemple : j'installe une appli bureautique et je peux visualiser ou modifier un fichiers .......
QoolBox a dit:je n'y connais pas grand chose en Android, mais il me semble que tu peux le virtualiser avec QVS, je n'ai jamais essayé, mais ça doit être faisable
Linux TAS-268 3.10.20-al-2.5.3-rtk-nas #7 SMP PREEMPT Thu May 28 16:29:22 CST 2015 armv7l unknown
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p5 765.2M 405.8M 343.6M 54% /
devtmpfs 869.9M 4.0k 869.9M 0% /dev
tmpfs 10.0M 6.1M 3.9M 61% /etc
tmpfs 64.0M 252.0k 63.8M 0% /tmp
tmpfs 886.1M 28.0k 886.0M 0% /dev/shm
tmpfs 886.1M 7.9M 878.2M 1% /android
tmpfs 35.4M 0 35.4M 0% /android/log
/dev/md9 515.5M 138.0M 377.5M 27% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md13 371.0M 186.2M 184.8M 50% /mnt/ext
/dev/mapper/cachedev1 449.8G 935.4M 448.4G 0% /android/data
tmpfs 886.1M 128.0k 885.9M 0% /android/dev
none 886.1M 0 886.1M 0% /android/sys/fs/cgroup
tmpfs 886.1M 156.0k 885.9M 0% /android/tmp
tmpfs 886.1M 0 886.1M 0% /android/mnt/secure
tmpfs 886.1M 0 886.1M 0% /android/mnt/asec
tmpfs 886.1M 0 886.1M 0% /android/mnt/obb
/dev/block/mmcblk0p1 678.0M 532.6M 131.4M 80% /android/system
/dev/block/mmcblk0p3 532.7M 484.0k 521.3M 0% /android/cache
/dev/fuse 449.8G 935.4M 448.4G 0% /android/mnt/shell/emulated
/dev/block/vold/253:0 449.8G 935.4M 448.4G 0% /android/mnt/media_rw/dm-0
/dev/fuse 449.8G 935.4M 448.4G 0% /android/storage/dm-0
peyrus78 a dit:Donc cela veut dire que l'on pourra récupérer l'image des tas 168-268 et l'installé sur d'autres qnap ??
peyrus78 a dit:Qnap "powered" by Android .. c'est une blague ? moi j'aurais plutot mis l'inverse ..