Bonjour,
Sur mon QNAP TS-832PX, j'ai une erreur comme quoi la mémoire système est insuffisante, cela me l'avait déjà fait il y a une semaine j'avais redémarré le NAS :

La il me dit que datavol1 est presque plein alors que 444 Go est utilisé sur 4,92 To :

Dans stockage et snapshots il tente d'afficher les volumes mais charge sans fin
J'ai exporter le journal mais je ne comprends pas :
Log recorded at Wed Jul 23 11:19:41 CEST 2025
=== df output ===
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
none 276.0M 240.6M 35.4M 87% /
devtmpfs 1.9G 64.0K 1.9G 0% /dev
tmpfs 64.0M 64.0M 0 100% /tmp
tmpfs 1.9G 2.3M 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /share
/dev/loop0 102.5M 92.9M 9.6M 91% /usr
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9 493.5M 316.3M 177.2M 64% /mnt/HDA_ROOT
/dev/loop1 121.9M 80.7M 41.3M 66% /home
cgroup_root 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cachedev1
5.4T 444.1G 4.9T 8% /share/CACHEDEV1_DATA
/dev/md13 416.7M 349.0M 67.6M 84% /mnt/ext
tmpfs 32.0M 27.3M 4.8M 85% /samba_third_party
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /share/.quftp_client
tmpfs 160.0M 1.6M 158.4M 1% /tmp/wfm
tmpfs 29.0M 18.6M 10.4M 64% /mnt/ext/opt/FileStation5
/dev/loop2 29.0M 18.6M 10.4M 64% /mnt/ext/opt/FileStation5
=== du output ===
2.3M /tmp/rssdoc
64M /tmp
Merci d'avance
Sur mon QNAP TS-832PX, j'ai une erreur comme quoi la mémoire système est insuffisante, cela me l'avait déjà fait il y a une semaine j'avais redémarré le NAS :

La il me dit que datavol1 est presque plein alors que 444 Go est utilisé sur 4,92 To :

Dans stockage et snapshots il tente d'afficher les volumes mais charge sans fin
J'ai exporter le journal mais je ne comprends pas :
Log recorded at Wed Jul 23 11:19:41 CEST 2025
=== df output ===
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
none 276.0M 240.6M 35.4M 87% /
devtmpfs 1.9G 64.0K 1.9G 0% /dev
tmpfs 64.0M 64.0M 0 100% /tmp
tmpfs 1.9G 2.3M 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /share
/dev/loop0 102.5M 92.9M 9.6M 91% /usr
tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9 493.5M 316.3M 177.2M 64% /mnt/HDA_ROOT
/dev/loop1 121.9M 80.7M 41.3M 66% /home
cgroup_root 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cachedev1
5.4T 444.1G 4.9T 8% /share/CACHEDEV1_DATA
/dev/md13 416.7M 349.0M 67.6M 84% /mnt/ext
tmpfs 32.0M 27.3M 4.8M 85% /samba_third_party
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /share/.quftp_client
tmpfs 160.0M 1.6M 158.4M 1% /tmp/wfm
tmpfs 29.0M 18.6M 10.4M 64% /mnt/ext/opt/FileStation5
/dev/loop2 29.0M 18.6M 10.4M 64% /mnt/ext/opt/FileStation5
=== du output ===
2.3M /tmp/rssdoc
64M /tmp
Merci d'avance