Bonjour,
[Mise à jour le 6 juillet, suite au commentaire de @Frank-Pomme]
J'explore le marché des disques rigides pour mon NAS. Ma préoccupation principale, en plus du prix, est le niveau sonore. À ce que j'ai compris, le niveau sonore des Seagate IronWolf Pro se trouve entre le bruit d'un moulin à café électrique et celui d'un marteau piqueur.
Je me suis donc intéressé aux WD Red et aux IronWolf non pro dont le niveau sonore était d'au plus 30 db puis, pendant mes recherches sur le Web, j'ai vu que plusieurs WD Blue (généralement non recommandé dans un NAS), utilisent aussi la technologie CMR. Pour m'aider à me faire une tête, j'ai produit un tableau comparatif.
Considérant la réception dithyrambique du tableau comparatif de quelques SSD que j'avais proposés il y a quelques jours
, j'ai souhaité partagé ce tableau comparatif.
Légende:
pna : prix non affiché
d ?? : discontinué ?
CDN : prix en dollars canadiens (pour une estimation en euros, multiplier par 2/3)
[Mise à jour le 6 juillet, suite au commentaire de @Frank-Pomme]
J'explore le marché des disques rigides pour mon NAS. Ma préoccupation principale, en plus du prix, est le niveau sonore. À ce que j'ai compris, le niveau sonore des Seagate IronWolf Pro se trouve entre le bruit d'un moulin à café électrique et celui d'un marteau piqueur.
Je me suis donc intéressé aux WD Red et aux IronWolf non pro dont le niveau sonore était d'au plus 30 db puis, pendant mes recherches sur le Web, j'ai vu que plusieurs WD Blue (généralement non recommandé dans un NAS), utilisent aussi la technologie CMR. Pour m'aider à me faire une tête, j'ai produit un tableau comparatif.
Considérant la réception dithyrambique du tableau comparatif de quelques SSD que j'avais proposés il y a quelques jours

Marque | Taille | Modèle | Techno | Taux de transfert (Mo/s) | Cache (Mo) | RPM | Veille (db) | Max (db) | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IronWolf | 8 | ST8000VN002 | CMR | 202 | 256 | 5400 | 25 | 26 | pna |
Red Plus | 8 | WD80EFPX | CMR | 215 | 256 | 5640 | 24 | 28 | 250 $ |
Blue | 8 | WD80EAAZ | CMR | 215 | 256 | 5640 | 24 | 28 | 195 $ |
Red Plus | 8 | WD80EFZZ | CMR | 185 | 128 | 5640 | 25 | 30 | pna |
Blue | 8 | WD80EAZZ | CMR | 185 | 128 | 5640 | 25 | 30 | pna |
IronWolf | 6 | ST6000VN006 | CMR | 202 | 256 | 5400 | 25 | 26 | 235$ |
Red Plus | 6 | WD60EFPX | CMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 27 | 195 $ |
Blue | 6 | WD60EZAX | CMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 27 | 170 $ |
Red Plus | 6 | WD60EFZX | CMR | 185 | 128 | 5640 | 25 | 30 | d ?? |
Blue | 6 | WD60EZAZ | SMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 27 | pna |
Red Plus | 4 | WD40EFPX | CMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 27 | 140 $ |
Blue | 4 | WD40EZAX | CMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 25 | 105$ |
Blue | 4 | WD40EZAZ | SMR | 180 | 256 | 5400 | 23 | 27 | pna |
IronWolf | 4 | ST4000VN006 | CMR | 202 | 256 | 5400 | 23 | 27 | pna |
IronWolf | 4 | ST4000VN008 | CMR | 180 | 64 | 5900 | 23 | 25 | 142$ |
Légende:
pna : prix non affiché
d ?? : discontinué ?
CDN : prix en dollars canadiens (pour une estimation en euros, multiplier par 2/3)
Sources et info supp. | Red Plus | Blue | Ironwolf |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | |||
Prix en dollars canadiens (avant les taxes): | |||
Nombre de cycles (load/unload) | 600 000 | 300 000 | 600 000 |
Garantie | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
Dernière édition: