Quelle est l’architecture CPU de mon NAS QNAP ?
Quelle est l’architecture du processeur de mon NAS QNAP ?
Série TS-x73
Série TS-x69
Série TS-x64
Série TS-x62
Série TS-x53
Série TS-x42
Série TS-x33
Série TS-x32
Série TS-x31
Série TS-x30
Série TS-x28
Série TS-x10
N'hésitez pas a suggérer des modèles, je compléterai au fur et à mesure !
Quelle est l’architecture du processeur de mon NAS QNAP ?
Série TS-x73
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-873A | AMD Ryzen™ V1500B | Non | 4 | 8 | x86_64 | DDR4-2400, 2666 ou 3200 SODIMM |
Série TS-x69
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-469 Pro | Intel Atom 2.13GHz | 2 | 2 | x86_64 | DDR3-1333 SODIMM | |
| TS-469L | Intel Atom 2.13GHz | 2 | 2 | x86_64 | DDR3-1333 SODIMM |
Série TS-x64
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | Intel Celeron N5095 | Intel® UHD Graphics | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
| TS-464 | Intel Celeron N5095 | Intel® UHD Graphics | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
| TS-664 | Intel Celeron N5095 | Intel® UHD Graphics | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
Série TS-x62
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-262 | Intel Celeron N4505 | Intel® UHD Graphics | 2 | 2 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
| TS-462 | Intel Celeron N4505 | Intel® UHD Graphics | 2 | 2 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
Série TS-x53
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-453D | Intel Celeron J4125 | Intel® UHD Graphics 600 | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-2666 SODIMM |
| TS-253E | Intel Celeron J6412 | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-3200 SODIMM |
| TS-453E | Intel Celeron J6412 | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | 4 | 4 | x86_64 | DDR4-3200 SODIMM |
Série TS-x42
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-AI642 | Cortex-A76 + Cortex-A55 | Mali-G610 MC4 | 4 + 4 | 4 + 4 | ARMv8 64 bits |
Série TS-x33
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-133 | Cortex A55 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | ||
| TS-233 | Cortex A55 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | ||
| TS-433 | Cortex A55 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits |
Série TS-x32
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-432X | Alpine AL524 | Non | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | DDR4-3200 SODIMM |
| TS-832PX | Alpine AL324 Cortex-A57 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | DDR4-2400 ou 2666 SODIMM | |
| TS-832PXU | Alpine AL324 Cortex-A57 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | DDR4-2400 ou 3200 SODIMM |
Série TS-x31
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-231P3 | Alpine AL314 | 4 | 4 | ARMv7 | DDR3-1600 SODIMM | |
| TS-431P | Alpine AL212 | 2 | 2 | ARMv7 | ||
| TS-431X3 | Alpine AL314 | 4 | 4 | ARMv7 | DDR4-1600 SODIMM |
Série TS-x30
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-130 | Realtek RTD1295 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | ||
| TS-230 | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits |
Série TS-x28
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-128 | 2 | 2 | ARMv7 | |||
| TS-228 | 2 | 2 | ARMv7 | |||
| TS-228A | Realtek RTD1295 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits | ||
| TS-328 | Realtek RTD1296 Cortex-A53 | 4 | 4 | ARMv8 64 bits |
Série TS-x10
| Modèle | CPU | iGPU | Cœurs | Threads | Architecture | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-210 | Marvell 6281 | 1 | 1 |
N'hésitez pas a suggérer des modèles, je compléterai au fur et à mesure !
Dernière édition: