Comparaison entre Shield / Shield Pro 2019 et les anciennes versions
Retrouvez le comparatif complet ici : flatpanelshd
				
			| 2019 Shield Pro | 2019 Shield | 2017 Shield | 2015 Shield Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Format | Box | Cylindrical | Box | Box | 
| Processeur | Tegra X1+ | Tegra X1+ | Tegra X1 | Tegra X1 | 
| RAM | 3GB | 2GB | 3GB | 3GB | 
| Stockage | 16GB | 8GB | 16GB | 500GB | 
| Résolution | 4K60 | 4K60 | 4K60 | 4K60 | 
| HDR | HDR10 + Dolby Vision | HDR10 + Dolby Vision | HDR10 | HDR10 | 
| Dolby Atmos | Decode + passthrough | Decode + passthrough | Passthrough only | Passthrough only | 
| DTS:X | Passthrough only | Passthrough only | Passthrough only | Passthrough only | 
| OS (actuel) | Android TV 9 | Android TV 9 | Android TV 9 | Android TV 9 | 
| Norme HDMI | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 
| Upscaling | "AI" | "AI" | Standard | Standard | 
| Codecs | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 | 
| USB | Oui (3.0) | Non | Oui (3.0) | Oui (3.0) | 
| microSD | Non | Oui | Non | Oui | 
Retrouvez le comparatif complet ici : flatpanelshd